BROBOLT BOUPLOT SKID STRIER STRATER
Dettagli di u Produttu
Brobot Skid Leer Shaders sò alcuni di l'equipaggiu di custruzzione più pupulare nantu à u mercatu. Hè una macchina versatile è versatile cun una gamma di caratteristiche è benefici unichi chì facenu ideale per una varietà di ambienti di custruzzione. U dispusitivu usi a musica una lega di differenza ligata di una vitezza diferenza, chì aiuta à uttene capacità di furia di vittura efficace. Hè assai adattatu per i siti di custruzzione cù u spaziu limitatu, u terrenu cumplessu è u muvimentu frequente. BROBOT SKID BEERISERI sò stati assai usati in diversi custruzii, dispunibili, o scaricamentu Unu di i vantaghji principali di i brobot Skid Loaders Uttimaticu hè u so putenza, a flessibilità è a stabilità. Questi attributi permettenu l'equipaggiu di operare in una varietà di ambienti è di manighjà carichi di varià, migliurà l'efficienza è a qualità. In dispunibili in versioni roti è tracciati, l'equipaggiu assicura u rendimentu ottimali independentemente di u terrenu di u situ di custruzzione. In generale, u Brobot Skid Leer Loader hè una macchina di custruzzione affidabile è efficiente chì pò gestisce qualsiasi ambiente di custruzzione. Stu investimentu hà dimustratu preziosu cum'è pò aiutà à migliurà l'efficienza operativa è di risparmià u tempu è migliurà a qualità di custruzione.
Paràmetru di pruduttu
Bro700
Articulu | DATI |
Altezza Max Working(A) | 3490mm |
Altezza Max Pin(B) | 3028mm |
Altezza massima nantu à u statu di u nivellu di bucket (c) | 2814Mm |
Altura Max Dumping (D) | 2266mm |
Distanza Max Dumping(F) | 437mm |
Base di rota(G) | 1044MM |
Altura tutale(H) | 1979mm |
Liberazione di terra(J) | 196MM |
Lunghezza generale senza bucket(K) | 2621MM |
Lunghezza Totale(L) | 3400mm |
Saldate Larghezza(M) | 1720mm |
Larghezza Totale(W) | 1665mm |
Larghezza di pisà à a linea di centru (p) | 145mm |
Spessore di pneumatici n) | 240mm |
Angle di partenza(α) | 19 ° |
Classip Dump Dump (β) | 41 ° |
Retracting Angle(θ) | 18 ° |
Turnate u raghju(R) | 2056MM |
Articulu | DATI |
Capacità di carica | 700KG |
Pesciu | 2860KG |
Mutore | Diesel mutore |
Velocità valutata | 2500r / min |
Tipu di mutore | Quattru cilindri, cooling d'acqua, quattru volte |
Putenza ratata | 45kw / 60hp |
Rate di cunsumu di carburante nantu à u standard | ≦ 240g / kw · h |
Tariffa di cunsumu di carburante nantu à a torque massima | ≦ 238g / kw · h |
Rumore | ≦ 117DB(A) |
Putenza generale | 500w |
Tensione tensione | 12v |
Batterie di almacenamento | 105ah |
Velocità | 0-10 km / h |
Modu di Drive | Drive Hydrostatiche di quattru rota |
Pneumaticu | 10-16,5 |
Flussu di pompa idraulica per esecutà | 110l / min |
Flussu di pompa idraulica per travaglià | 66L / min |
Prissioni di u sistema | 15MP |
Capacità di tank di carburante | 90l |
Capacità di tank d'oliu hydraulica | 65l |
Mutore | Mutore di torque |
Pistone doppia pompa | Marca di salutu America |
Bro850
Altezza Max Working(A) | 3660mm | 144,1inch |
Altezza Max Pin(B) | 2840mm | 111,8inch |
Altezza Max Dumping(C) | 2220mm | 86,6inch |
Distanza Max Dumping(D) | 300mm | 11.8inch |
Angolo max dumping | 39o | |
Rollback di bucket in terra(θ) | ||
Angle di partenza(α) | ||
Altura tutale(H) | 1482 mm | 58.3inch |
Liberazione di terra(F) | 135mm | 5.3nch |
Base di rota(G) | 1044MM | 41,1inch |
Lunghezza generale senza bucket(J) | 2600 mm | 102.4inch |
Larghezza Totale(W) | 1678mm | 66,1inch |
Larghezza di pisata (centrale à u centru) | 1394 mm | 54,9inch |
Larghezza di bucket(K) | 1720 mm | 67,7inch |
più posteriore sopra | 874 mm | 34.4inch |
Lunghezza Totale(L) | 3300 mm | 129.9inch |
Mudellu | Hy850 | ||||
Mutore | Putenza valutata kw | 45 | |||
Relazione Relata Rated | 2500 | ||||
Rumore | Dentru di cabina | ≤92 | |||
Fora di cabina | 106 | ||||
Sistema d'idraulico | Pressione idraulica | 14.2MPPA | |||
Tempu di u ciclu(s) | Sorte | dump | Inferiore | ||
5,56 | 2.16 | 5,03 | |||
Carica operativa(kg) | 850(Kg) | 1874lb | |||
Capacità di bucket(m3) | 0,39(m3) | 17.3(ft ft3) | |||
Carica di tipping | 1534(Kg) | 3374,8LB | |||
Forza Break-Out Bucket | 1380(Kg) | 3036LB | |||
Forza massima di elevazione | 1934(Kg) | 4254.8LB | |||
Pesu operatore | 2840(Kg) | 6248LB | |||
Velocità (km / h) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (milla / h) | |||
Pneumaticu | 10.0-16.5 |
Bro1000
Altezza Max Working(A) | 3490mm |
Altezza Max Pin(B) | 3028mm |
Altura massima cù u bucket di u nivellu(C) | 2814Mm |
Altura Max Dumping (D) | 2266mm |
Distanza Max Dumping(F) | 437mm |
Base di rota(G) | 1044MM |
Altura tutale(H) | 1979mm |
Liberazione di terra(J) | 196MM |
Lunghezza senza bucket(K) | 2621MM |
Lunghezza Totale(L) | 3400mm |
Larghezza di bucket(M) | 1720mm |
Larghezza Totale(W) | 1665mm |
Distanza trà roti (p) | 145mm |
spessore di pneumatici(N) | 240mm |
Angle di partenza(α) | 19 ° |
Angulu di dumping à massima massima (β) | 41 ° |
Rollback di bucket in terra(θ) | 18 ° |
Turnate u raghju(R) | 2056MM |
Carica operativa | 1000 kg |
Pesciu | 2900 |
Mutore | Chengdu yun nei |
Velocità rotante | 2400r / min |
Tipu di mutori | 4-Stroke, Acqua-Cooled, 4-Cilindru |
Putenza ratata | 60KW |
Rate di cunsumazione di carburante di carburante standard | ≦ 245g / kw · h |
Tariffa di cunsumu di carburante nantu à a torque massima | ≦ 238g / kw · h |
Rumore | ≦ 117DB(A) |
Putenza generale | 500w |
Tensione tensione | 24v |
Batteria | 105ah |
Velocità | 0-10 km / h |
Modu di Drive | 4 Drive di rota |
Pneumaticu | 10-16,5 |
pompa flussu per esecuzione | 110l / min |
Pompa flussu per u travagliu | 62.5L / min |
Prissioni | 15MP |
capacità di tank di carburante | 90l |
Capacità di u tank d'oliu | 63l |
pump | America Sauer |
Display di u produttu








